Por: Alejandra Bertrán Delgado – Comunicaciones VIDCA
El objetivo de estos instrumentos fue fortalecer líneas de investigación, I+D y creación e investigación artística, fomentando la asociatividad, la interdisciplina y la equidad en el desarrollo de estas capacidades del quehacer académico.
La Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística de la Universidad Austral de Chile adjudicó 22 iniciativas en el Concurso Fondo Interno VIDCA. Los proyectos fueron sancionados por los Departamentos de Investigación, Desarrollo e Innovación y Creación Artística en colaboración con los respectivos pares evaluadores.
Las iniciativas adjudicadas son de académicas y académicos de la Sede Puerto Montt, de las Facultades de Arquitectura y Artes, Ciencias, Medicina, Ciencias Veterinarias, Ciencias Agrarias y Alimentarias, Ciencias Económicas y Administrativas y Filosofía y Humanidades.
El Vicerrector de Investigación, Desarrollo y Creación Artística, Dr. Luis Miguel Pardo, señaló que “luego de finalizar el Plan de Recuperación UACh, hemos retomado estos esfuerzos desde la VIDCA para fortalecer las líneas de investigación, innovación y creación artística dentro de la comunidad académica UACh. La finalidad de este apoyo es que las y los colegas puedan avanzar en sus proyectos para robustecer sus propuestas y postular exitosamente a fondos externos”.
“La experiencia que tenemos como VIDCA evidencia que las y los investigadores que adjudican fondos internos, luego consiguen exitosos resultados en fondos de externos. Como Vicerrectoría somos muy exhaustivos en la admisibilidad y evaluación de los proyectos, apoyándonos en pares evaluadores para mantener la rigurosidad y transparencia en la selección de estas iniciativas”, indicó el Vicerrector Dr. Pardo.
Resultados
Adjudicados Concurso Refuerzo Iniciación en Investigación
| Nombre Responsable | Título de la Propuesta | Código del Proyecto | Facultad/Sede |
| Carola de los Angeles Rosas Ordóñez | Capacidad funcional, bienestar y biomarcadores digitales intradomiciliarios en personas mayores que viven solas. | RFI-DI-12-2026 | Facultad de Medicina |
| Jessica Elizabeth Bull Torres | Diagnóstico de capacidades para la gestión regional del riesgo de desastres frente a emergencias hidrometeorológicas basado en factores críticos de la cadena de suministro humanitaria | RFI-DI-07-2026 | Sede Puerto Montt |
| Andrés Alberto Horn Morgenstern | El patrimonio arquitectónico en madera de Valdivia como activo climático: modelamiento multicriterio del carbono biogénico y el costo de reemplazo ambiental mediante gemelos materiales | RFI-DI-02-2026 | Facultad de Arquitectura y Artes |
| Patricia Andrea Arévalo Vargas | Cartografías del después: recomposición cotidiana y territorios de retorno tras el egreso penitenciario en la Región de Los Lagos | RFI-DI-03-2026 | Sede Puerto Montt |
| Catalina Victoria Iturbe Sarunic | Enseñanza de las ciencias centrada en la justicia social en el aula rural multigrado: prácticas y trayectorias de aprendizaje profesional docente en la Región de Los Lagos | RFI-DI-10-2026 | Sede Puerto Montt |
| Christian Marcelo Miranda Colleir | “El ojo extrañado: imágenes como significantes móviles en viaje a la memoria, política y cultura de Chile” | RFI-DI-19-2026 | Facultad de Arquitectura y Artes |
Adjudicados Concurso Desarrollo e Innovación
| Nombre Responsable | Modalidad de Postulación | Título de la Propuesta | Código del Proyecto | Macrounidad |
| Daniel Sanhueza Teneo | Modalidad 1: Fortalecimiento de Postulaciones de I+D con Evaluación del Programa | Avance hacia una Plataforma de diagnóstico molecular para parásitos intestinales en muestras humanas, animales y medioambientales | DDI26-M1-03 | Facultad de Medicina |
| Pedro Murúa A. | Modalidad 1: Fortalecimiento de Postulaciones de I+D con Evaluación del Programa | BLITZ: Barcoding y caracterización moLecular de organismos pestes en la acuicultura de pelillo | DDI26-M1-14 | Sede Puerto Montt |
| Angara Zambrano Alvarado | Modalidad 1: Fortalecimiento de Postulaciones de I+D con Evaluación del Programa | Evaluación sistemática del potencial antitumoral in vitro de papas de pulpa morada del Banco de Germoplasma de Papas UACh en modelos representativos de cáncer de mama, gástrico y pulmonar. | DDI26-M1-06 | Facultad de Ciencias |
| Ricardo Chihuailaf Vivanco | Modalidad 2: I+D para Problemáticas de los Sectores Público y Privado | Evaluación de la respuesta productiva e integridad del tejido intestinal frente a distintos niveles de inclusión de lactosa en la dieta de salmones del Atlántico (S. salar L.) pre smolt. | DDI26-M2-15 | Facultad de Ciencias Veterinarias |
| Daniela Bustos Korts | Modalidad 2: I+D para Problemáticas de los Sectores Público y Privado | Sistema de caracterización varietal de la resiliencia de la calidad industrial del trigo frente a estrés térmico y lluvias precosecha | DDI26-M2-17 | Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias |
| Sergio Javier Leiva Poveda | Modalidad 2: I+D para Problemáticas de los Sectores Público y Privado | Development and Validation of a Transferable Biotechnological Solution for Oil Bioremediation Based on Marine Bacillus Biosurfactants | DDI26-M2-04 | Facultad de Ciencias |
| Roxana Pincheira Lucas | Modalidad 2: I+D para Problemáticas de los Sectores Público y Privado | Capital natural y turismo en Valdivia: valorización económica de los servicios ecosistémicos culturales de los humedales urbanos | DDI26-M2-12 | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
| Ronald Jara Gacitúa | Modalidad 3: Iniciativas FONDECYT con potencial de I+D | Desarrollo de nanoanticuerpos contra la proteína de envoltura gp70 del virus de la leucemia felina, con potencial uso como terapia neutralizante en gatos. | DDI26-M3-18 | Facultad de Ciencias |
| Patricia Aguila Torres | Modalidad 3: Iniciativas FONDECYT con potencial de I+D | Unveiling the influence of microplastics as reservoir of antibiotic resistance bacteria (ARBs) and antibiotic resistance genes (ARGs) in intensive aquaculture areas | DDI26-M3-13 | Sede Puerto Montt |
| Ingrid Pamela Ehrenfeld Slater | Modalidad 3: Iniciativas FONDECYT con potencial de I+D | Validación biológica de nanoanticuerpos anti-KLK4 para fortalecer una plataforma tecnológica de apoyo al diagnóstico del cáncer de mama. | DDI26-M3-21 | Facultad de Medicina |
| Diego Felipe Reyes Espinoza | Modalidad 3: Iniciativas FONDECYT con potencial de I+D | Desarrollo de un material carbonoso Fe/Zn basado en quitosano derivado de residuos de crustáceos de la Región de Los Lagos para su aplicación como electrodo en sistemas de almacenamiento de energía. | DDI26-M3-05 | Sede Puerto Montt |
Adjudicados Concurso Creación Artística
| Nombre Responsable | Proyecto | Código del Proyecto | Macrounidad |
| Felipe Pinto d’Aguiar | Tríos paralelos: nuevas obras de cámara en red | CRE-2026-01 | Facultad Arquitectura y Artes |
| Marcela Vargas Cárdenas | “ARAUCO 642”: Memorias y archivo del Ex-Liceo de Niñas de Valdivia. | CRE-2026-02 | Facultad Filosofía y Humanidades |
| Wladimir Carrasco Moscoso | La Cuerda Pulsada del Siglo XVI en la Enseñanza Inicial de la Guitarra del siglo XXI: Investigación Documental, Transcripción, Edición y publicación de un Texto Guía Académico | CRE-2026-03 | Facultad Arquitectura y Artes |
| Iñaki Moulian Jara | La inusitada memoria de los trenes | CRE-2026-04 | Facultad Arquitectura y Artes |
| Alejandro Weiss Münchmeyer | Manual de Biofabricación para Arquitectura: Diseño de ensambles híbridos micelio–madera e innovación tectónica situada en el sur-austral | CRE-2026-05 | Facultad Arquitectura y Artes |
